TA631系列
数字照度计
TA631系列
数字照度计
本系列型号

技术指标
产品型号 | TA631B |
测量范围(温度) | 0 ~ 60℃ / 31 ~ 140°F |
测量方式 | 一体式 |
准确度(环境温度) | ±1℃ |
测量范围 | 0.1 ~ 299,999Lux / 0.01 ~ 29,999Fc |
测量档位 | 99.9 / 999.9 / 9,999 / 99,999 / 300,000Lux; 99.99 / 999.9 / 9,999 / 29,999FC |
测量范围(湿度) | 0 ~ 99%RH |
准确度(湿度) | ±8%RH |
准确度 | ± (4%+10dgts); 以色温2856K校准平面灯校准; |
重复测试精度 | ±2% |
显示分辨率 | LUX: <1000: 0.1; ≥1000: 1 / FC: <100: 0.01; <1000: 0.1; ≥1000: 1 |
显示 | 单色屏六位数显示, 最大显示999999 |
传感器 | 数字光照探头及滤光片 |
采样速率 | 8次/秒 |
入射角 | 120度 |
光谱范围 | 400 ~ 700nm |
特殊功能
产品型号 | TA631B |
LUX / FC单位切换 | ✓ |
量程切换 | 手动 / 自动 |
数据保持 | ✓ |
最大值测量 | ✓ |
最小值测量 | ✓ |
平均值测量 | ✓ |
上 / 下限报警 | ✓ |
背光显示 | ✓ |
自定义光源系数 | ✓ |
低电量提示 | ✓ (低于3.7V) |
自动关机 | 10分钟 (可手动取消) |
模拟条显示 | ✓ |
环境温度测量 | ✓ |
相对湿度测量 | ✓ |
基本参数
产品型号 | TA631B |
使用环境 | -10 ~ 50°C, 最大80%相对湿度, 室内海拔<2000m |
存储环境 | -10 ~ 50°C, 最大70%相对湿度, 室内海拔<2000m (取出电池) |
显示屏尺寸 | 37 x 41mm |
电源供电 | 3 x 1.5V AAA (三节七号电池) |
产品尺寸 | 152 x 55 x 33mm |
产品净重 | 约136g (不含电池) |
装箱数量 | 40台 |
装箱重量 | 11.5kg |
Visit our product selecting module (PSM)
Need a detailed parameter comparison?
Compare voltage limits, safety ratings, and interface specs across all multimeters
Launch Product Selecting Module >下载与支持
获取商务报价
寻找批量出厂价格、专业 OEM/ODM 定制选项或定制技术规格? 请在下方提交您的项目详情。我们的销售团队将审核您的需求,并在 24 小时内回复正式报价。