TA651系列
数字噪音计
TA651系列
数字噪音计
本系列型号

技术指标
产品型号 | TA651B |
频率计权 | A |
测量范围 | 30 ~ 130dB |
准确度 | ±1.5dB (在参考音压位准, 94dB@1kHz) |
显示分辨率 | 0.1dB |
显示 | 单色屏四位数显示, 最大显示1999 |
传感器 | 高灵敏1/2英寸电容式麦克风 |
频率响应 | 31.5Hz ~ 8kHz |
时间计权 | FAST (快速): 0.125秒; SLOW(慢速): 1秒 |
采样速率 | 2次/秒 |
测量范围(环境温度) | 0 ~ 60℃ / 31 ~ 140°F |
准确度(环境温度) | ±1℃ |
显示分辨率(环境温度) | 0.1 |
测量范围(湿度) | 0 ~ 99%RH |
准确度(湿度) | ±8%RH |
分辨率(湿度) | 1 |
特殊功能
产品型号 | TA651B |
℃ / ℉单位切换 | ✓ |
量程切换 | 自动 |
数据保持 | ✓ |
最大值测量 | ✓ |
最小值测量 | ✓ |
平均值测量 | ✓ |
上 / 下限报警 | ✓ |
背光显示 | ✓ |
低电量提示 | ✓ (低于3.7V) |
自动关机 | 10分钟 (可手动取消) |
模拟条显示 | ✓ |
环境温度测量 | ✓ |
相对湿度测量 | ✓ |
基本参数
产品型号 | TA651B |
使用环境 | -10 ~ 50°C, 最大80%相对湿度, 室内海拔<2000m |
存储环境 | -10 ~ 50°C, 最大70%相对湿度, 室内海拔<2000m (取出电池) |
显示屏尺寸 | 37 x 41mm |
电源供电 | 3 x 1.5V AAA (三节七号电池) |
产品尺寸 | 145 x 55 x 33mm |
产品净重 | 约115g (不含电池) |
装箱数量 | 40台 |
装箱重量 | 10kg |
Visit our product selecting module (PSM)
Need a detailed parameter comparison?
Compare voltage limits, safety ratings, and interface specs across all multimeters
Launch Product Selecting Module >下载与支持
获取商务报价
寻找批量出厂价格、专业 OEM/ODM 定制选项或定制技术规格? 请在下方提交您的项目详情。我们的销售团队将审核您的需求,并在 24 小时内回复正式报价。